Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente | ||
|
ihm:principes:bastien_scapin:incitation [2019/07/02 21:25] maiwann |
ihm:principes:bastien_scapin:incitation [2019/07/05 21:14] (Version actuelle) maiwann |
||
|---|---|---|---|
| Ligne 2: | Ligne 2: | ||
| # Incitation | # Incitation | ||
| + | [[ihm:principes:bastien_scapin:criteres_bastien_scapin|]] : | ||
| + | //Faire connaître à l'utilisateur le contexte dans lequel il se trouve et les actions qu'il peut effectuer : Il s'agit par exemple d'indiquer où il se trouve dans le site web et quels éléments sont cliquables.// | ||
| - | ## Synthèse rapide | + | A voir aussi : [[:affordance|]] - [[ihm:principes:bastien_scapin:guidage|]] - [[ihm:principes:bastien_scapin:groupement_distinction_entre_items|]] - [[ihm:principes:bastien_scapin:feedback_immediat|]] - [[ihm:principes:bastien_scapin:lisibilite|]] |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | Faire connaître à l'utilisateur le contexte dans lequel il se trouve et les actions qu'il peut effectuer : Dans le domaine du web, il s'agit par exemple d'indiquer à l'utilisateur où il se trouve dans le site web et quels éléments sont cliquables. [[affordance]] | + | |
| ##Définition : | ##Définition : | ||
| Ligne 19: | Ligne 17: | ||
| * Pour chaque champ de données, fournir un label. | * Pour chaque champ de données, fournir un label. | ||
| * Guider les entrées de données en indiquant, au niveau du label, le format adéquat et les valeurs acceptables : Un format de donnée étant arbitraire, l’utilisateur novice n’a pas moyen de le connaître sans aide. | * Guider les entrées de données en indiquant, au niveau du label, le format adéquat et les valeurs acceptables : Un format de donnée étant arbitraire, l’utilisateur novice n’a pas moyen de le connaître sans aide. | ||
| - | * Format d'une date (jj/mm/aa) : _ _ / _ _ / _ _ ) | + | * Format d'une date (jj/mm/aa) : _ _ / _ _ / _ _ ) |
| - | * Longueur autorisée des entrées dans un champ | + | * Longueur autorisée des entrées dans un champ |
| - | * Afficher les unités de mesure des données à saisir. | + | * Afficher les unités de mesure des données à saisir. |
| * Indiquer toutes les informations d’état (ex.: modes, valeurs, etc.). | * Indiquer toutes les informations d’état (ex.: modes, valeurs, etc.). | ||
| Ligne 45: | Ligne 43: | ||
| 2. Groupement/Distinction par le format | 2. Groupement/Distinction par le format | ||
| 3. [[Feedback immédiat]] | 3. [[Feedback immédiat]] | ||
| - | 4. [[lisibilite] | + | 4. [[lisibilite]] |
Sauf mention contraire, le contenu de ce wiki est placé sous les termes de la licence suivante : CC Attribution 4.0 International