Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
|
ihm:principes:bastien_scapin:lisibilite [2019/06/28 18:47] maiwann créée |
ihm:principes:bastien_scapin:lisibilite [2019/07/05 21:39] (Version actuelle) maiwann [Lisibilité] |
||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | # Lisibilité | ||
| + | |||
| + | //Les caractéristiques lexicales de présentation des informations sur l'écran doivent faciliter la lecture de ces informations. Elles doivent donc être adaptées à l'utilisateur, au média et facilement perçues. | ||
| + | Celle-ci dépend de la luminance des caractères, du contraste, du dimensionnement des lettres, de l’espacement entre les mots et entre les lignes, de leur format, de la taille des polices, l'espacement entre les lignes, entre les lettres, les contrastes fond / caractères, du style de présentation…// | ||
| + | |||
| + | Voir aussi : [[ihm:principes:bastien_scapin:guidage|]] - [[ihm:principes:bastien_scapin:incitation|]] - [[ihm:principes:bastien_scapin:groupement_distinction_entre_items|]] - [[ihm:principes:bastien_scapin:feedback_immediat|]] - [[ihm:principes:lisibilite_sur_ecran|]] | ||
| + | |||
| + | ## Définition | ||
| + | |||
| + | Le critère Lisibilité concerne les caractéristiques lexicales de présentation des informations sur l’écran pouvant entraver ou faciliter la lecture de ces informations (luminance des caractères, contraste caractères fond, dimension des lettres,espacement entre les mots, espacement entre les lignes, espacement entre lesparagraphes, longueur des lignes, etc.). Par convention, le critère Lisibilité ne concerne ni le [[feedback_immediat]] ni les messages d’erreurs ([[gestion_des_erreurs]]). | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ## Justification(s) : | ||
| + | |||
| + | La performance est accrue lorsque la présentation des informations à l’écran tient compte des caractéristiques cognitives et perceptives des utilisateurs. Une bonne lisibilité facilite la lecture des informations présentées. | ||
| + | |||
| + | ## Recommandations : | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * Fort contraste : texte en noir sur fond clair (blanc...), ou blanc sur fond foncé : Plus rapide à lire qu’un faible contraste (noir sur fond bleu foncé...) et moins fatiguant. **source** [[Couleurs]] | ||
| + | |||
| + | * Police de caractère sans serif : Plus rapide à lire que le serif **(à verifier)** | ||
| + | * Taille de caractère supérieure ou égale à 12 pt : Plus rapide à lire que les petits caractères (8pt...) | ||
| + | * Les lignes de texte continu doivent être d’au moins 50 caractères. (100 caractères : 6% plus rapide à lire que 75, 55 35 car. / ligne) | ||
| + | * Interligne double pour un texte en 10 pt, ou 1,5 pour un texte en 12 pt. : Plus rapide à lire qu’en interligne simple | ||
| + | * Aligner le texte à gauche : Plus rapide à lire qu’un texte justifié (20% moins rapide), centré, ou aligné à droite. | ||
| + | |||
| + | * Employer le style « regular » : Plus rapide à lire que le style italique ou gras | ||
| + | * Éviter de rédiger des paragraphes complets en majuscules (à l’exception des titres) : 15-20 % plus long à lire que les paragraphes en minuscules. | ||
| + | |||
| + | * La justification à droite des textes ne devrait être utilisée qu’avec un espacement variable, de sorte qu’un espacement proportionnel constant entre les lettres et les mots soit respecté. | ||
| + | * Dans les affichages de textes, utiliser le moins possible la césure des mots. | ||
| - | # Lisibilité | ||
| - | les informations présentées à l'utilisateur doivent être compréhensibles. Elles doivent donc être adaptées | ||
| - | - à l'utilisateur. | ||
| - | - adaptées au média. | ||
| - | - facilement perçues. | ||
| - | un langage technique pourra être employé dans une application métier mais pas dans une application grand public. | ||
| http://www.ergolab.net/articles/faciliter-lecture-informations-web.php | http://www.ergolab.net/articles/faciliter-lecture-informations-web.php | ||
| - | voir [[Lisibilité sur écran]] | + | voir [[..:lisibilite_sur_ecran]] |
| - | [[ihm:principes:criteres_bastien_scapin|Bastien & Scapin]] | + | [[ihm:principes:bastien_scapin:criteres_bastien_scapin|Bastien & Scapin]] |
| 1. [[Guidage]] | 1. [[Guidage]] | ||
| Ligne 24: | Ligne 50: | ||
| 2. Groupement/Distinction par le format | 2. Groupement/Distinction par le format | ||
| 3. [[Feedback immédiat]] | 3. [[Feedback immédiat]] | ||
| - | 4. [[Lisibilité]] | + | 4. [[lisibilite]] |
Sauf mention contraire, le contenu de ce wiki est placé sous les termes de la licence suivante : CC Attribution 4.0 International